专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031-1033期 | 小 | 1031期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0973期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0963期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 6连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0951期 | 3,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
747棋牌送38元版下载男子陪妻买菜中526万…
开奖结果双色球第2013120期开奖,当期全国“井喷”47注一等奖,单注金额为526万元。当期我省彩民中得2注一等奖,徐州、苏州各得1注。徐州中出的一等奖产生于徐州沛......
签到送彩金棋牌1.3亿得主领奖:三人合买欲…
号码推荐合伙买彩不是新闻,合伙买彩中大奖也不是新闻,赠送18元彩金棋牌但合伙买彩中得1.3亿元巨奖,绝对是前无古人的壮举。陕西省榆林市神木县三人买彩同盟,在......
签到送418彩金喜中大乐透1613万!销售点请…
走势图表农历正月初九,体彩大乐透第19016期全国共开出2注一等奖,花落福建和湖北襄阳。 湖北中出的一等奖来自襄阳70432体彩销售点,该店位于樊城区长虹北路摩卡......
领取60元的注册体验金老伯6元揽体彩888万…
开奖结果每天到站点去购买体彩大乐透时,购彩者总是会遇到善心的销售员热情一问:“要不要追加,要不要倍投。”每每遇到这类会心的提醒,不少购彩者都会微笑地摇了......
棋牌游戏下载送10金币小伙机选10元揽体彩8…
号码推荐在双色球2019011期开奖中,张家口市桥东区汉桥街福彩13130208站、秦皇岛市海港区建安里福彩13350047站同时迎来一等奖,单注奖金882.9188万元。 秦皇岛大......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!